Destination paradisiaque par excellence, la croisière aux Caraïbes est le lieu idéal pour vous détendre et découvrir. Les plages, les palmiers, des paysages à couper le souffle accompagnés du charme de l’insouciance sauront vous enivrer.
Sous-ensemble du continent américain, les Caraïbes comptent plus de 7000 îles. Entre mer des Caraïbes et océan Atlantique, certaines îles ont une renommée mondiale. Rien qu’à l’évocation de leurs noms, l’idée de paradis sur Terre s’éveille en nous : Grenadines, Martinique, Curaçao, Marie Galante, Sainte-Lucie, Guadeloupe, Saint Barthélémy, Saint-Martin, Barbade… la liste est longue et le plus dur sera de choisir votre itinéraire aux Antilles.
Dotés d’un passé chargé d’histoire avec les colons britanniques, français, néerlandais et espagnols, les Caraïbes ressemblent à un kaléidoscope de styles architecturaux, de cultures et de traditions culinaires. Ajoutez à cela un climat tropical qui assure une température comprise entre 25 et 32°C toute l’année et vous possédez tous les ingrédients pour une croisière de rêve.
Une croisière aux Caraïbes sera l’occasion de débarquer aux Bahamas, comme Christophe Colomb lors de sa découverte du Nouveau Monde. Faites de la voile, de la plongée sous-marine, de la pêche, des promenades sur les plages de sable rose et nagez dans la mer turquoise et cristalline à la rencontre des dauphins.
En naviguant dans les Caraïbes, pourquoi ne pas faire escale au Mexique : les ruines de Tulum à Cozumel vous combleront si vous voulez avoir un aperçu de la civilisation maya.
Captivant. Voici le mot qui revient le plus souvent lors d’une croisière aux Caraïbes. Chaque île possède ses caractéristiques. Certaines sont luxuriantes avec des forêts et des sentiers de montagne qui vous invitent à de longues randonnées en pleine nature. D’autres, avec un paysage désertique, vous plongent dans des moments de contemplation et permettent à votre esprit de s’évader face à la beauté sauvage et naturelle des magnifiques plages immaculées et souvent désertes. Le contraste entre le sable blanc pur et l’eau turquoise est un spectacle chromatique inoubliable. Amateur de cuisine ? Vous serez alors conquis par les nombreuses spécialités culinaires locales : une dégustation de beignets de conques sur une île caribéenne est un moment de bonheur gravé pour toujours…
Sans vous en rendre compte, vous adopterez lors de votre croisière aux Caraïbes le mode de vie détendu, joyeux et paisible, caractéristique de l’ambiance de ces iles paradisiaques.
Port | Arrivée | Départ |
Miami, United States | – | 18:00 |
Day at sea | – | – |
Ocho Rios, Jamaica | 11:00 | 17:00 |
George Town, Cayman Islands | 08:00 | 14:00 |
Costa Maya, Mexico | 11:00 | 19:00 |
Day at sea | – | – |
Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas | 09:00 | 23:00 |
Miami, United States | 07:00 | – |
Date | Cabine intérieure | Cabine extérieure | Cabine avec balcon |
06/01/2020 | 1790 DT | 2190 DT | 3090 DT |
13/01/2020 | 1690 DT | 2090 DT | 2990 DT |
20/01/2020 | 1790 DT | 2190 DT | 3090 DT |
27/01/2020 | 1690 DT | 2090 DT | 2990 DT |
03/02/2020 | 1790 DT | 2190 DT | 3090 DT |
10/02/2020 | 1790 DT | 2190 DT | 3090 DT |
17/02/2020 | 1790 DT | 2190 DT | 3090 DT |
24/02/2020 | 1790 DT | 2190 DT | 3090 DT |
vers la hausse.
Day | Port | Arrivée | Départ |
Mon | Miami, United States | – | 18:00 |
Tue | Day at sea | – | – |
Wed | Montego Bay, Jamaica | 13:00 | 19:00 |
Thu | George Town, Cayman Islands | 08:00 | 14:00 |
Fri | Costa Maya, Mexico | 11:00 | 19:00 |
Sat | Day at sea | – | – |
Sun | Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas | 09:00 | 23:00 |
Mon | Miami, United States | 07:00 | – |
Date | Cabine intérieure | Cabine extérieure | Cabine avec balcon |
02/03/2020 | 1790 DT | 2190 DT | 3090 DT |
09/03/2020 | 1790 DT | 2190 DT | 3090 DT |
16/03/2020 | 1790 DT | 2190 DT | 3090 DT |
23/03/2020 | 1790 DT | 2190 DT | 3090 DT |
30/03/2020 | 1790 DT | 2190 DT | 3090 DT |
de leurs disponibilités.
vers la hausse.
Day | Port | Arrivée | Départ |
Sun | Miami, United States | – | 18:00 |
Mon | Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas | 07:00 | 19:00 |
Tue | Day at sea | – | – |
Wed | Ocho Rios, Jamaica | 10:00 | 17:00 |
Thu | George Town, Cayman Islands | 10:00 | 18:00 |
Fri | Day at sea | – | – |
Sat | Key West, United States | 07:00 | 18:00 |
Sun | Miami, United States | 07:00 | – |
Prix par personne
Date | Cabine intérieure | Cabine extérieure | Cabine avec balcon |
06/04/2020 | 1690 DT | 2490 DT | 3590 DT |
13/04/2020 | 1690 DT | 2490 DT | 3590 DT |
10/05/2020 | 1690 DT | 2490 DT | 3590 DT |
24/05/2020 | 1690 DT | 2490 DT | 3590 DT |
31/05/2020 | 1890 DT | 2690 DT | 3790 DT |
14/06/2020 | 1890 DT | 2690 DT | 3790 DT |
28/06/2020 | 2190 DT | 3090 DT | 4090 DT |
26/07/2020 | 2380 DT | 3190 DT | 4290 DT |
02/08/2020 | 2390 DT | 3190 DT | 4290 DT |
09/08/2020 | 2390 DT | 3190 DT | 4290 DT |
30/08/2020 | 1690 DT | 2490 DT | 3590 DT |
27/09/2020 | 1490 DT | 2290 DT | 3390 DT |
25/10/2020 | 1490 DT | 2290 DT | 3390 DT |
de leurs disponibilités.
vers la hausse.
Day | Port | Arrivée | Départ |
Sun | Miami, United States | – | 18:00 |
Mon | Key West, United States | 09:00 | 18:00 |
Tue | Day at sea | – | – |
Wed | George Town, Cayman Islands | 07:00 | 16:00 |
Thu | Ocho Rios, Jamaica | 08:00 | 16:00 |
Fri | Day at sea | – | – |
Sat | Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas | 09:00 | 23:00 |
Sun | Miami, United States | 07:00 | – |
Date | Cabine intérieure | Cabine extérieure | Cabine avec balcon |
26/04/2020 | 1690 DT | 2490 DT | 3590 DT |
03/05/2020 | 1690 DT | 2490 DT | 3590 DT |
17/05/2020 | 1690 DT | 2490 DT | 3590 DT |
07/06/2020 | 1890 DT | 2690 DT | 3790 DT |
21/06/2020 | 1890 DT | 2690 DT | 3790 DT |
05/07/2020 | 2190 DT | 2990 DT | 4090 DT |
12/07/2020 | 2390 DT | 2190 DT | 4290 DT |
19/07/2020 | 2390 DT | 2190 DT | 4290 DT |
16/08/2020 | 2390 DT | 2190 DT | 4290 DT |
23/08/2020 | 2190 DT | 3090 DT | 4090 DT |
06/09/2020 | 1690 DT | 2490 DT | 2590 DT |
13/09/2020 | 1690 DT | 2490 DT | 2590 DT |
20/09/2020 | 1490 DT | 2290 DT | 3390 DT |
04/10/2020 | 1490 DT | 2290 DT | 3390 DT |
11/10/2020 | 1490 DT | 2290 DT | 3390 DT |
18/10/2020 | 1490 DT | 2290 DT | 3390 DT |
de leurs disponibilités.
vers la hausse.
Port | Arrivée | Départ |
Miami, United States | – | 19:00 |
At Sea | – | – |
Ocho Rios, Jamaica | 09:00 | 17:00 |
George Town, Cayman Islands | 08:00 | 16:00 |
Cozumel, Mexico | 10:00 | 18:00 |
At Sea | – | – |
Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas | 09:00 | 23:55 |
Miami, United States | 07:00 | – |
Date | Cabine intérieure | Cabine extérieure | Cabine avec balcon |
18/01/2020 | 1890 DT | 2290 DT | 2890 DT |
01/02/2020 | 1790 DT | 2190 DT | 2790 DT |
15/02/2020 | 1990 DT | 2490 DT | 3090 DT |
29/02/2020 | 1790 DT | 2190 DT | 2790 DT |
14/03/2020 | 1990 DT | 2490 DT | 3090 DT |
28/03/2020 | 1890 DT | 2290 DT | 2690 DT |
11/04/2020 | 2490 DT | 2790 DT | 3390 DT |
25/04/2020 | 1690 DT | 2090 DT | 2590 DT |
09/05/2020 | 1690 DT | 2090 DT | 2590 DT |
23/05/2020 | 1690 DT | 2090 DT | 2590 DT |
06/06/2020 | 2090 DT | 2590 DT | 3190 DT |
20/06/2020 | 2590 DT | 3090 DT | 3590 DT |
04/07/2020 | 2590 DT | 3090 DT | 3590 DT |
18/07/2020 | 2890 DT | 3390 DT | 4290 DT |
01/08/2020 | 2990 DT | 3590 DT | 4390 DT |
15/08/2020 | 2790 DT | 3290 DT | 4190 DT |
29/08/2020 | 1990 DT | 2290 DT | 2890 DT |
12/09/2020 | 1890 DT | 2190 DT | 2790 DT |
26/09/2020 | 1590 DT | 1990 DT | 2490 DT |
10/10/2020 | 1690 DT | 2090 DT | 2590 DT |
24/10/2020 | 1890 DT | 2190 DT | 2790 DT |
Port | Arrivée | Départ |
Miami, United States | – | 17:00 |
At Sea | – | – |
San Juan, Puerto Rico | 17:00 | 23:59 |
San Juan, Puerto Rico | 00:01 | 01:00 |
Charlotte Amalie, United States Virgin Islands | 07:00 | 17:00 |
At Sea | – | – |
Nassau, Bahamas | 12:00 | 20:00 |
Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas | 09:00 | 23:55 |
Miami, United States | 07:00 | – |
Date | Cabine intérieure | Cabine extérieure | Cabine avec balcon |
11/01/2020 | 1690 DT | 2190 DT | 2690 DT |
25/01/2020 | 1690 DT | 2190 DT | 2690 DT |
08/02/2020 | 1790 DT | 2290 DT | 2890 DT |
22/02/2020 | 1790 DT | 2290 DT | 2890 DT |
07/03/2020 | 1690 DT | 2190 DT | 2690 DT |
21/03/2020 | 1690 DT | 2190 DT | 2690 DT |
04/04/2020 | 2190 DT | 2590 DT | 3090 DT |
18/04/2020 | 1690 DT | 2090 DT | 2590 DT |
02/05/2020 | 1690 DT | 2090 DT | 2590 DT |
30/05/2020 | 1890 DT | 2490 DT | 2990 DT |
13/06/2020 | 2190 DT | 2690 DT | 3290 DT |
27/06/2020 | 2590 DT | 3090 DT | 3590 DT |
11/07/2020 | 2690 DT | 3190 DT | 4090 DT |
25/07/2020 | 2890 DT | 3380 DT | 4290 DT |
08/08/2020 | 2790 DT | 3290 DT | 4190 DT |
22/08/2020 | 1990 DT | 2390 DT | 2890 DT |
05/09/2020 | 1890 DT | 2290 DT | 2790 DT |
19/09/2020 | 1690 DT | 2090 DT | 2590 DT |
03/10/2020 | 1690 DT | 2090 DT | 2590 DT |
17/10/2020 | 1790 DT | 2190 DT | 2690 DT |
31/10/2020 | 1990 DT | 2390 DT | 2890 DT |
Réservation
SIMPLE ET RAPIDE
Des offres en
EXCLUSIVITÉ
Garantie des
MEILLEURS PRIX
Des experts
À VOTRE ÉCOUTE
est une alternative intéressante pour rencontrer de nouvelles personnes, s’évader à petit prix et ne pas perdre de temps à organiser son séjour. Par contre, les vacanciers actifs qui cherchent avant tout l’aventure, l’authenticité et le contact avec la population risquent d’être déçus par cette formule. À vous de voir s’il s’agit d’une offre adaptée à votre profil. Cependant, même si un départ en groupe est plus rassurant, il reste essentiel d’être couvert en cas de problème. Découvrez sur www.cte.tn tout ce qu’il faut savoir sur les voyages.
est une agence de voyage qui offre des promotions permanentes sur les séjours en Hôtel en Tunisie mais aussi dans le monde. Notre site vous permet, par un simple clic, de consulter les derniers promos pour réserver votre hôtel en Tunisie ou encore à l’étranger à prix chétif. Venez vite trouver nos bons plans et bénéficier des meilleures promos !